Bonjour bienvenue sur le calendrier des salles et ressources de l'Enseignement Catholique du Finistère
| Heure | Salle SAINT CORENTIN (2e étage) - 38/40 P avec table
38/40 P (avec tables) |
Salle SAINTE URSULE (2e étage)
10/12 P (avec tables) (12 personnes max.) |
Salle SAINT PAUL AURELIEN (1ère étage) - 08/10 P
08/10p |
Salle SAINTE ANNE ( RDC) - 10 P
10p |
SALLE 2 (2e étage)
20 P (avec tables) Temporairement indisponible |
Grande Configuration (2e étage)
38/40p avec tables Temporairement indisponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:30 | ||||||
| 06:30 - 07:00 | ||||||
| 07:00 - 07:30 | ||||||
| 07:30 - 08:00 | ||||||
| 08:00 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 09:00 | ||||||
| 09:00 - 09:30 | ||||||
| 09:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||
| 22:00 - 22:30 | ||||||
| 22:30 - 23:00 | ||||||
| 23:00 - 23:30 | ||||||
| 23:30 - 00:00 |